集团首页    
热点新闻
2024-09-04
近日,公司地质工程系张绍和教授科研团队在增材制造领域国际顶级期刊Additive Manufacturing(...
公司公告

太阳成集团tyc33455cc2020年优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生推荐结果公示

发布时间:2019-09-12    浏览次数:

附件4                 太阳成集团tyc33455cc2020年推免生基本情况汇总表
公司名称: 太阳成集团tyc33455cc   (盖章)           
序号 院系代码 院系名称(全称) 专业代码 专业名称(全称) 学号 姓名 备注
1 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160203 刘小莹
2 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160303 罗瑞华
3 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160318 周倩伶
4 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160112 韩恒霄
5 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160314 张运波
6 0100 太阳成集团tyc33455cc 0108 资源勘查工程 0108160228 张勇
7 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160125 刘威
8 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160312 张陈为
9 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程  0108160324 李炅
10 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160308 王春锬
11 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160109 马颍
12 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160202 母岷政
13 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160211 严正斐
14 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程  0401160221  朱佳琳
15 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160120 谭逸伦
16 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160212 鱼宁
17 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160311 张英勇
18 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160203 潘雅妮
19 0100 太阳成集团tyc33455cc 0401 测绘工程 0401160207 郭开元
20 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160115 刘志强
21 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160104 何鑫
22 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160113 刘文迪
23 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160128 丁松滔
24 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160126 余华昌
25 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160223 李源
26 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160218 贺丝露
27 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160219 文思杨
28 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160123 李嘉谕
29 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160217 赵冲
30 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160202 吴艳
31 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0401160312 赵剑
32 0100 太阳成集团tyc33455cc 0101 地质工程 0101160109 李震
33 0100 太阳成集团tyc33455cc 0101 地质工程 0101160120 黄诗雅
34 0100 太阳成集团tyc33455cc 0101 地质工程 0101160213 张悦
35 0100 太阳成集团tyc33455cc 0101 地质工程 0101160222 曾凡
36 0100 太阳成集团tyc33455cc 0101 地质工程 0101160106 傅帅旸
37 0100 太阳成集团tyc33455cc 0101 地质工程 0101160112 罗文康
38 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160106 陈杭
39 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160201 李金泰
40 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160121 甘浩东
41 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160222 张远磊
42 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160309 吴洋
43 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160113 王飞飞
44 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160315 蒋恩华
45 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160208 李浩
46 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160108 侯胜蓝
47 0100 太阳成集团tyc33455cc 081801 资源勘查工程 0108160127 吴超
48 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160110 柴佳兴
49 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160124 肖蓉
50 0100 太阳成集团tyc33455cc 0107 遥感科学与技术 0107160126 王宇泽
51 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160325 李婷
52 0100 太阳成集团tyc33455cc 0110 地球物理学 0110160316 刘庆斌
53 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 01061660227 韩星
54 0100 太阳成集团tyc33455cc 0106 地理信息科学 0106160226 朱国伟


分享到: